EXAMEN CICLO ESCOLAR 2019
CÓDIGO | NOMBRE | PUNTAJE | MÉRITO | OBSERVACIÓN |
260141 | ALBERTO SALCEDO, NATALIA JIMENA | 0 | 76 | AUSENTE |
260150 | ALEGRE CRUZ, JOSÉ DANIEL | 0 | 77 | AUSENTE |
260019 | ALEGRE ESTRADA, MARIAFE ARIADNA | 304.250 | 14 | |
260050 | ALIAGA HERNANDEZ, MARIA FERNANDA | 0 | 78 | AUSENTE |
260128 | ALIAGA RAMIREZ, RODRIGO LUCIO | 0 | 79 | AUSENTE |
260131 | ALTATORRE ADAMS, ALMENDRA ADAMARIS | 0 | 80 | AUSENTE |
260091 | AMPUERO CHICATA, ANDREA MICHELLE | 287.625 | 18 | |
260113 | ANDRADE CASTAÑEDA, ALISSON DAYANA | 0 | 81 | AUSENTE |
260163 | APAZA PAUCARPURA, SAMANTHA ABIGAIL | 0 | 82 | AUSENTE |
260037 | ARANIBAR CALDERON, FRED FORTUNATO | 146.500 | 70 | |
260045 | ARAUJO SARMIENTO, EDUARDO SALVADOR | 0 | 83 | AUSENTE |
260169 | ARCOS RAMOS, CARLA | 0 | 84 | AUSENTE |
260105 | ARIAS PANDO, MARTIN GERARDO | 0 | 85 | AUSENTE |
260175 | ARONES CHIPANA, CHIPANA | 0 | 86 | AUSENTE |
260057 | AROSTEGUI CHICLLA, BETSAIDA KATHERINE | 0 | 87 | AUSENTE |
260090 | ARREDONDO SOTO, ANGELA PATRICIA | 253.000 | 29 | |
260126 | ASENCIOS CAMACHO, BRUNO | 180.875 | 62 | |
260039 | BAYLON RAMON, ANITA ZACHENKA | 271.875 | 23 | |
260097 | BENAVIDES ZEGARRA, MARIA ALEJANDRA | 0 | 88 | AUSENTE |
260181 | BENDEZU POZO, JAHIR ANGELO | 196.375 | 57 | |
260079 | BETALLELUZ ROSAS, XIMENA ZACHIEL | 334.375 | 3 | |
260130 | BORDA VEGA, ARIANNA ESTRELLA | 0 | 89 | AUSENTE |
260059 | BRINDANI GUTIERREZ, MARÍA FERNANDA FABIANA | 211.000 | 53 | |
260108 | CACHIQUE MAMANI, VANESSA GRAYSE | 257.500 | 28 | |
260044 | CALVO HERNANDEZ, FERNANDO EMMANUEL | 208.500 | 55 | |
260076 | CAMPOS HUANCA, JHOJAN ALEX | 246.500 | 34 | |
260143 | CANCHAHUAMAN CABALLERO, ABEL MATIAS | 0 | 90 | AUSENTE |
260086 | CARMONA DÁVILA, NORBIL EDUARDO | 0 | 91 | AUSENTE |
260015 | CARRILLO AYTA, SHIRLEY RUTH | 212.125 | 52 | |
260049 | CARRILLO CARRANZA, BRAYAN STEVEN | 134.375 | 71 | |
260156 | CARRION GUTIERREZ, ARITZA | 0 | 92 | AUSENTE |
260149 | CASTILLO COSSIO, RODRIGO ENRIQUE | 0 | 93 | AUSENTE |
260178 | CASTILLO HUAMAN, SEBASTIAN RODRIGO | 0 | 94 | AUSENTE |
260142 | CAYO LIMA, ALESSANDRO | 0 | 95 | AUSENTE |
260024 | CCEPAYA SALAZAR, GIANELLY DENIS | 217.500 | 50 | |
260172 | CERNA SAENZ, DYLAN DONATO | 131.875 | 72 | |
260134 | CHACON VILLANUEVA, ALFREDO MANUEL | 272.125 | 22 | |
260064 | CHAMORRO PALOMINO, JHERSON JHOEL | 0 | 96 | AUSENTE |
260096 | CHINCHAYHUARA ROJAS, ARACELI MARIANA | 250.750 | 30 | |
260052 | CHUMAN MANAYAY, MILAGROS DEL PILAR | 0 | 97 | AUSENTE |
260033 | CHUMPITAZI SOLIS, JUAN DIEGO | 306.500 | 12 | |
260012 | CONDORI HUANCA, MAYRIN DIANA | 229.875 | 40 | |
260122 | CORDOVA SIMON, CRISTIAN BRIAN | 0 | 98 | AUSENTE |
260077 | CORRALES CAMACHO, MARICIELO ALEXANDRA | 327.625 | 5 | |
260056 | CRUZ TAICO, SEBASTIAN ALBERTO | 0 | 99 | AUSENTE |
260026 | CUADROS CASTILLON, ALISSON VICTORIA | 214.125 | 51 | |
260107 | CUADROS VALDERRAMA, IVANNA THAIS | 0 | 100 | AUSENTE |
260117 | CUÉLLAR MENDOZA, LUZ MARÍA MARGARITA | 0 | 101 | AUSENTE |
260123 | DAMIANO JARA, FLAVIO CÉSAR | 0 | 102 | AUSENTE |
260011 | DAVALOS DIAZ, NATALI VITALIA | 0 | 103 | AUSENTE |
260014 | DELEDESMA GARAY, ROMINA FABIOLA | 184.250 | 61 | |
260165 | DELGADO PIZARRO, GERALDINE PILAR | 260.875 | 26 | |
260070 | DELGADO VILLEGAS, RUTH | 314.125 | 9 | |
260124 | DIAZ ALIAGA, PIERO MAX | 0 | 104 | AUSENTE |
260152 | DÍAZ ENCARNACIÓN, LUIS ANDRÉS | 229.875 | 41 | |
260144 | DIAZ RAMIREZ, JOSÉ FELIX | 0 | 105 | AUSENTE |
260061 | DONGO SOVERO, CLAUDIA | 0 | 106 | AUSENTE |
260186 | DURAN MORALES, GROVER MARCELO | 271.875 | 24 | |
260027 | ELGUERA PAREDES, ROBERTO ALONSO | 0 | 107 | AUSENTE |
260028 | ESCURRA LUCANA, CAMILA ANTONIA | 0 | 108 | AUSENTE |
260088 | ESPINOZA CARBAJAL, DANIEL ANDRE | 332.125 | 4 | |
260118 | ESTRADA CRISPÍN, YADIRA ROSARIO | 0 | 109 | AUSENTE |
260154 | EUSEBIO CASTRO DE LA CUBA, VIVIANA STEPHANIE | 0 | 110 | AUSENTE |
260110 | FAJARDO LLANOS, SHELLY STACY | 228.750 | 43 | |
260065 | FIESTAS PAYAJO, JUAN ANTONIO | 180.875 | 63 | |
260182 | FUENTES GOMEZ, RICARDO ENZO | 0 | 111 | AUSENTE |
260167 | GARCIA CARBONEL, LUCIANA DEL ROSARIO | 0 | 112 | AUSENTE |
260166 | GARCÍA FERREYRA, VALERIA ALEXANDRA | 0 | 113 | AUSENTE |
260120 | GIRALDO ZUÑIGA-, ANGELYNE KAMIL | 0 | 114 | AUSENTE |
260084 | GONZALES ESPINOZA, MANUEL ALEJANDRO | 0 | 115 | AUSENTE |
260104 | GONZALES TEMOCHE, FÁTIMA SOFIA | 0 | 116 | AUSENTE |
260127 | GONZALEZ GONZALEZ, MIA CAROLINA | 126.500 | 73 | |
260139 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CARLOS RODRIGO | 0 | 117 | AUSENTE |
260042 | GRIMALDO SERRANO, ISMAEL IBRAIN | 0 | 118 | AUSENTE |
260032 | GUTIERREZ HUACHOPOMA, JUANA ROSARIO | 170.750 | 65 | |
260171 | GUZMAN ALVARADO, JHOSTIN ALEXANDER | 0 | 119 | AUSENTE |
260095 | HIDALGO HIDALG0, LESLY | 0 | 120 | AUSENTE |
260010 | HUAMÁN HUAPAYA, DIEGO ALONSO | 0 | 121 | AUSENTE |
260153 | HUAMANYALLI JANAMPA, NAIR LUCELLA | 0 | 122 | AUSENTE |
260170 | HUAPAYA MANCHEGO, AXEL RAUL | 298.625 | 15 | |
260092 | HUARAZ RUIZ, ANTHONY GONZALO | 278.625 | 21 | |
260017 | HUARI DE LA VEGA, DANIELA LIZI | 237.500 | 37 | |
260048 | HUAYLLA PINEDA, NICOLÁS ANDRÉS | 0 | 123 | AUSENTE |
260133 | HUAYLLANI ROOM, CARLOS DANIEL | 0 | 124 | AUSENTE |
260099 | HUILLCAYA LLACCHUA, WILDER | 160.875 | 69 | |
260147 | INGA ANASTACIO, LOURDES FABIOLA | 0 | 125 | AUSENTE |
260184 | ITURRY MAMANI, LUIS FERNANDO | 0 | 126 | AUSENTE |
260109 | JAIMES ROBLES, JAVIER JAIMES | 293.000 | 17 | |
260082 | LA TORRE QUISPE, NICOLE AMELIA | 250.750 | 31 | |
260101 | LABERIAN SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS | 0 | 127 | AUSENTE |
260179 | LAOS GOMEZ, SONQORI | 0 | 128 | AUSENTE |
260083 | LEÓN PICÓN, SHEYLA GISELA | 218.625 | 49 | |
260151 | LICETA MAMANI, FERNANDA ANTONELLA | 0 | 129 | AUSENTE |
260080 | MAGUIÑA NOA, PABLO TOMAS | 0 | 130 | AUSENTE |
260020 | MALARIN TELLO, VALERIA GERALDYNE | 223.125 | 46 | |
260047 | MARÍN LESCANO, CLAUDIA REBECCA | 0 | 131 | AUSENTE |
260155 | MARROQUÍN GOMERO, PIERO PAOLO | 0 | 132 | AUSENTE |
260111 | MARTINEZ SAFORA, FABRICIO LEONARDO | 0 | 133 | AUSENTE |
260021 | MASCCO CHUNGA, KEVIN FREDDY | 0 | 134 | AUSENTE |
260063 | MEJÍA PERÉZ BARRETO, JOSUE ABEL | 0 | 135 | AUSENTE |
260035 | MEJÍA RODRÍGUEZ, CAMILA | 244.250 | 35 | |
260054 | MENDOZA HUARI, MARIA DEL CARMEN | 0 | 136 | AUSENTE |
260125 | MEZA PACHECO, DEBORAH ARIANA | 0 | 137 | AUSENTE |
260136 | MILLONES ROSSI, AILTO YASSER | 219.750 | 47 | |
260146 | MISAICO VELA, JOSELINE KATHIA | 165.375 | 68 | |
260087 | NARVAEZ TRUJILLO, ISHSHEH | 194.125 | 58 | |
260043 | NAUPARI FRANCIA, SEBASTIAN ANDRE | 0 | 138 | AUSENTE |
260176 | NAVARRETE AVALOS, NAOMI NICOLLE | 0 | 139 | AUSENTE |
260040 | NEVADO QUISPE, VALERIA LORENA | 0 | 140 | AUSENTE |
260135 | OCHOA ÑIQUEN, LIDIA FABIANA | 0 | 141 | AUSENTE |
260038 | OCHOA ZAPANA, KEVIN JESUS MARCELINO | 0 | 142 | AUSENTE |
260173 | OLIVARES CHENET, DIEGO ERIXS | 0 | 143 | AUSENTE |
260159 | ORELLANA MONTESINOS, TALI GERALDINE | 315.250 | 8 | |
260112 | OSORIO MONTENEGRO, ALESSIA | 0 | 144 | AUSENTE |
260093 | OVALLE OJEDA, ANGELA VANESA | 171.875 | 64 | |
260161 | PACHECO GOMEZ, JOYCE | 0 | 145 | AUSENTE |
260180 | PAICO RUIZ DE LA VEGA, SOFIA VALENTINA ALANIS | 0 | 146 | AUSENTE |
260162 | PARIONA ARTEAGA, ANGUILETH EDITH | 211.000 | 54 | |
260098 | PEREZ LAROTA, ANAMILE | 0 | 147 | AUSENTE |
260168 | PIO YALICO, CRISTINA | 0 | 148 | AUSENTE |
260140 | PORRAS JO, JAMIL JAVIER | 0 | 149 | AUSENTE |
260074 | PUERTA VENTURA, DIEGO ALONSO | 259.750 | 27 | |
260022 | PUERTAS VALDEIGLESIAS, AIZZA FIORELLE | 0 | 150 | AUSENTE |
260016 | PUMA GOMEZ, FRANCIS | 314.125 | 10 | |
260062 | QUISPE CACHAY, HERZY YEREMIT | 399.750 | 1 | |
260051 | RAMIREZ MEYHUAY, DIANA CRISTINA | 267.625 | 25 | |
260025 | RAMÍREZ PAZ, JANET DEL SOCORRO | 354.375 | 2 | |
260137 | RAMIREZ VALDERRAMA, MEGAN ALANIS | 0 | 151 | AUSENTE |
260138 | RAMOS MENDOZA, CHRISTIAN MANUEL | 0 | 152 | AUSENTE |
260068 | REYES CASAS, DHARMA MARIA | 250.750 | 32 | |
260066 | RIVAS ARRUNATEGUI, DANIELA FERNANDA | 0 | 153 | AUSENTE |
260129 | RIVERA VARGAS, DANIELA NICOLE | 0 | 154 | AUSENTE |
260185 | RODRIGUEZ OSORIO, LUISA FATIMA | 186.500 | 60 | |
260119 | ROJAS GARCIA, MÓNICA LUCIA | 226.500 | 44 | |
260115 | ROJAS MEDINA, KATHERINE MIRELLA | 286.500 | 19 | |
260018 | ROJAS ROMERO, JORGE FERNANDO | 167.375 | 66 | |
260160 | ROJAS VALENCIA, SAMARA AILIN | 0 | 155 | AUSENTE |
260114 | ROSALES CASSANA, JAZMIN | 0 | 156 | AUSENTE |
260157 | RUBINA TERRY, CHIARA JHIRE | 319.750 | 7 | |
260078 | SAAVEDRA SILVA, ARIANA NICOL | 0 | 157 | AUSENTE |
260075 | SALAZAR NAVARRO, CAMILA ALESSANDRA | 0 | 158 | AUSENTE |
260031 | SALDARRIAGA YACCHI, CARLOS YASUO | 313.250 | 11 | |
260106 | SANCHEZ ANTON, CINTHYA ELIZABETH | 248.750 | 33 | |
260067 | SANCHEZ NOA, CYNTHIA CAROLINA | 239.750 | 36 | |
260036 | SEGURA GUTIERREZ, MAYRA ANGELICA | 0 | 159 | AUSENTE |
260177 | SIFUENTES AREVALO, ELENA ISABEL | 0 | 160 | AUSENTE |
260081 | SILVA BERNARDO, JOSÉ LUIS | 296.625 | 16 | |
260085 | SILVA TORRES, ANTHONY ARMANDO | 0 | 161 | AUSENTE |
260103 | SIPION GUILLEN, CLAUDIA PATRICIA | 0 | 162 | AUSENTE |
260023 | SUAREZ HUAYHUA, PAMELA JANET | 73.250 | 75 | |
260034 | TAFUR BARRERA, DIEGO SANTIAGO | 0 | 163 | AUSENTE |
260174 | TELLO LIMACHE, DANIEL ANTONY | 306.500 | 13 | |
260158 | TICONA ZEA, ROSSI LENY | 229.625 | 42 | |
260046 | TIMANA CHAVEZ, VALENTINA | 325.375 | 6 | |
260145 | TORRES APONTE, TRACY ISABEL | 280.875 | 20 | |
260100 | TORRES LEÓN, JOSEPH GABRIEL | 200.875 | 56 | |
260102 | ULLOA PASTOR, REYNA ELEANOR | 0 | 164 | AUSENTE |
260069 | VALDERRAMA SALCEDO, FABIANA KRISTEL | 115.500 | 74 | |
260071 | VALENCIA FERNANDEZ, NAZZIRA MICHELLE | 0 | 165 | AUSENTE |
260060 | VALENTIN VALVERDE, JUAN ANTONIO | 219.750 | 48 | |
260121 | VALVERDE CACERES, VALERY MARIA | 226.500 | 45 | |
260073 | VELASQUEZ CHAVARRIA, ANDREA MIREYA | 166.250 | 67 | |
260164 | VERA AGUILAR, MARÍA PAULA | 0 | 166 | AUSENTE |
260030 | VILCA VALERIO, GIANELLA ALESSANDRA | 187.625 | 59 | |
260132 | VILLAR LÓPEZ, GONZALO ALONSO | 0 | 167 | AUSENTE |
260094 | YATACO VÉLEZ DE VILLA, CAMILA ANNETTE | 232.125 | 38 | |
260041 | YLLANES ORTIZ, SARAY NICOLE | 0 | 168 | AUSENTE |
260053 | ZAPATA POLO, GIANPAUL | 230.750 | 39 | |
260148 | ZEVALLOS AGUINAGA, CESIA | 0 | 169 | AUSENTE |
260089 | ZUÑIGA POSTIGO, CAMILA DAYANA | 0 | 170 | AUSENTE |
RESPUESTA CORRECTA: +20
RESPUESTA INCORRECTA: -1.125
RESPUESTA NO CONTESTADA: 0
PUNTAJE MÁXIMO: 800